Filter records
Provider's Name
Location
Teaching Mode
Tuition Fee Range
Tuition: Sort By
Educational Recognition
Status
Term Structure

Asian College - Quezon City
Type: College | Ownership: Not available yet |
Term Structure: Semester | Entrance Exam: Required |
Average Tuition Fee: 50000 | Religious Affiliation: None |
Offer Face to Face?: Yes | Offer Online Classes?: No |

STI College - Lucena
Type: College | Ownership: Not available yet |
Term Structure: Semester | Entrance Exam: Not required |
Average Tuition Fee: 45000 | Religious Affiliation: None |
Offer Face to Face?: Yes | Offer Online Classes?: No |

International Cabin Attendant Training School
Type: College | Ownership: Not available yet |
Term Structure: Semester | Entrance Exam: Not required |
Average Tuition Fee: Not available yet | Religious Affiliation: None |
Offer Face to Face?: Yes | Offer Online Classes?: No |

Saint Rita College Manila
Saint Rita College is a Private Roman Catholic Agustinian-Recollect college run by the Order of Augustinian Recollects nuns in the Philippines. It is situated in Plaza del Carmen, Quiapo, Manila, where the Motherhouse of the Beaterio de Terciarias Agustinas Recoletas, now Congregation of the Augu...
Type: College | Ownership: Not available yet |
Term Structure: Not available yet | Entrance Exam: Required |
Average Tuition Fee: 5000 | Religious Affiliation: None |
Offer Face to Face?: Yes | Offer Online Classes?: No |

ABE International Business College - Makati
ABE International Business College is a premiere business and management learning institution in the Philippines. It is currently considered one of the best colleges for cultivating leadership education in the country, and is continuously working for the progressive improvement of the students’ l...
Type: College | Ownership: Not available yet |
Term Structure: Trimester | Entrance Exam: Not required |
Average Tuition Fee: 15000 | Religious Affiliation: None |
Offer Face to Face?: Yes | Offer Online Classes?: No |

ABE International Business College - Cainta Campus
Type: College | Ownership: Not available yet |
Term Structure: Trimester | Entrance Exam: Not required |
Average Tuition Fee: 35000 | Religious Affiliation: None |
Offer Face to Face?: Yes | Offer Online Classes?: No |

University of Cebu - Banilad Campus
Type: University | Ownership: Not available yet |
Term Structure: Not available yet | Entrance Exam: Required |
Average Tuition Fee: Not available yet | Religious Affiliation: None |
Offer Face to Face?: Yes | Offer Online Classes?: No |

Gardner College
Type: College | Ownership: Not available yet |
Term Structure: Trimester | Entrance Exam: Required |
Average Tuition Fee: 80000 | Religious Affiliation: None |
Offer Face to Face?: Yes | Offer Online Classes?: No |

Power School of Technology
Type: College | Ownership: Not available yet |
Term Structure: Semester | Entrance Exam: Not required |
Average Tuition Fee: 20000 | Religious Affiliation: None |
Offer Face to Face?: Yes | Offer Online Classes?: No |

Divine Mercy College Foundation
Type: College | Ownership: Not available yet |
Term Structure: Semester | Entrance Exam: Not required |
Average Tuition Fee: 25000 | Religious Affiliation: None |
Offer Face to Face?: Yes | Offer Online Classes?: No |